| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日头条 | 科技电子测 | 科技 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 侃科技汇 | 科技 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 侃数码聊新锐 | 科技 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 互联新锐 | 科技 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 互联网小视角 | 科技 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 互联点评员 | 科技 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 家居新界 | 家居 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 品牌家居推荐 | 家居 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 电商分析 | 科技 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 商经洞察 | 财经 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 商企公社 | 财经 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 简约财报 | 财经 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 财经散人 | 财经 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 商业圈前沿 | 财经 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 财经易撰 | 财经 | 否 | ¥38.00 | ¥35.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 大郭小净(微头条) | 三农 | 否 | ¥213.00 | ¥204.00 | 10万-100万 | |
| 今日头条 | 科技语录 | 科技 | 否 | ¥181.00 | ¥174.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 娱乐贵圈事 | 娱乐 | 否 | ¥45.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 生活鲜视察 | 生活 | 否 | ¥45.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | |
| 今日头条 | 焦事解说 | 生活 | 否 | ¥45.00 | ¥42.00 | 1万-5万 |
科技电子测
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
侃科技汇
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
侃数码聊新锐
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
互联新锐
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
互联网小视角
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
互联点评员
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
家居新界
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
品牌家居推荐
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
电商分析
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
商经洞察
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
商企公社
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
简约财报
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
财经散人
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
商业圈前沿
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
财经易撰
今日头条
高级会员价
¥38
金牌会员价
¥35
大郭小净(微头条)
今日头条
高级会员价
¥213
金牌会员价
¥204
科技语录
今日头条
高级会员价
¥181
金牌会员价
¥174
娱乐贵圈事
今日头条
高级会员价
¥45
金牌会员价
¥42
生活鲜视察
今日头条
高级会员价
¥45
金牌会员价
¥42
焦事解说
今日头条
高级会员价
¥45
金牌会员价
¥42