资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西广播电视台(抖音) | 新闻资讯 | ¥748.00 | ¥715.00 | 江西 | 不包收录 | 权重8 | 不带联系方式 | 粉丝量390万+,江西广播电视台(五色融媒)官方抖音账号,默认剪辑修改不通知。优质内容,可能同步头条账号(380万+粉丝)。 |
《数字化报》新闻 | 新闻资讯 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》科技 | IT科技 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》能源 | 工业贸易 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》工业 | 工业贸易 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》贸易 | 工业贸易 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》保险 | 财经商业 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》公益 | 公益 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》旅游 | 酒店旅游 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》酒店 | 酒店旅游 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》消费 | 生活消费 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》生活方式 | 生活消费 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》家居 | 房产家居 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》母婴 | 亲子母婴 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》体育 | 体育运动 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》教育 | 教育培训 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》农业 | 新闻资讯 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》汽车 | 汽车网站 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》地产 | 房产家居 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
《数字化报》健康医疗 | 健康医疗 | ¥84.00 | ¥78.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。 |
江西广播电视台(抖音)
备注信息
粉丝量390万+,江西广播电视台(五色融媒)官方抖音账号,默认剪辑修改不通知。优质内容,可能同步头条账号(380万+粉丝)。
《数字化报》新闻
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》科技
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》能源
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》工业
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》贸易
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》保险
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》公益
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》旅游
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》酒店
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》消费
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》生活方式
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》家居
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》母婴
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》体育
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》教育
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》农业
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》汽车
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》地产
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。
《数字化报》健康医疗
备注信息
《数字化报》官方媒体,相对好出稿,周末可发,带视频联系客服,黄赌毒、负面请勿下单。改稿不通知,一般不改动。